As eleições de 2018 mostraram um avanço das mulheres na Câmara dos Deputados. Em 2019 teremos 50% mais mulheres na Casa Legislativa do que havia em 2015, quando as eleitas em 2014 tomaram posse. No pleito de 07 de outubro foram eleitas 77 deputadas federais, 26 a mais do que em 2014. Isso quer dizer que a nova Câmara vai ter 15% de mulheres na sua composição.
Mesmo com a melhoria na representatividade feminina de forma geral no legislativo, a proporção de mulheres segue abaixo do encontrado na população brasileira. No país, de acordo com dados do IBGE, a cada 10 pessoas, pelo menos 5 são do gênero feminino.
.
Mulheres da Câmara Federal
Segundo dados colhidos pelo Vós junto ao Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar (Diap), apesar do aumento no número de deputadas federais, três estados não elegeram nenhuma mulher para o cargo: Amazonas, Maranhão e Sergipe.
No caso das Assembleias estaduais, em 2018 foram eleitas 161 deputadas, aumento de 35% em relação a 2014. São Paulo e Rio de Janeiro são os Estados que mais elegeram mulheres para a Câmara. O estado paulista terá 18 representantes mulheres, sete a mais do que no último pleito. Já o estado fluminense elegeu 12 mulheres. Em São Paulo está a deputada federal mais votada no país. A jornalista Joyce Hasselmann, do PSL – partido do presidente eleito Jair Bolsonaro – recebeu mais de um milhão de votos.
Ainda na Câmara dos Deputados, aumentou o número de negras: de 10 para 13 e de brancas: 41 para 63. Em 2019 também teremos a primeira mulher indígena no Congresso Nacional: Joenia Wapichana, da Rede, foi eleita por Roraima.
Dentro dos partidos
O PT (Partido dos Trabalhadores), que ficou com a maior bancada na Câmara, também foi o que mais elegeu mulheres: são 10 deputadas entre as 56 cadeiras que o partido conquistou. Em seguida vem o PSL (Partido Social Liberal), do candidato presidencial Jair Bolsonaro. Com nove mulheres, o PSL tem a segunda maior bancada na casa, com 52 parlamentares. Depois deles, o PSDB aparece em terceiro com maior número de mulheres na Câmara: serão oito deputadas entre os 29 eleitos.
O único partido que conquistou a paridade entre homens e mulheres foi o PSOL. O partido elegeu 10 parlamentares, cinco homens e cinco mulheres. O PTC também tem uma divisão de 50% entre os gêneros na bancada, mas elegeu apenas dois parlamentares e não atingiu a cláusula de barreira. O PCdoB, que também não atingiu a cláusula, chegou perto da paridade: cinco homens e quatro mulheres.
Família ê, família á…
Ainda segundo o Diap, pelo menos oito parlamentares eleitas em 2018 chegaram ao posto possuindo parentesco com políticos tradicionais. No Distrito Federal, por exemplo, a campeã de votos Flávia Arruda (PR) é mulher do ex-governador José Roberto Arruda. Do Espírito Santo, retornará à Câmara Federal, a empresária e música, Lauriete Rodrigues (PR), esposa do senador não reeleito Magno Malta. No Paraná, foi eleita a deputada mais jovem: Luisa Canziani (PR), que tem 22 anos. A estudante é filha do deputado Alex Canziani,que não foi eleito para o Senado Federal neste ano. No Rio de Janeiro, foi eleita Daniela do Waguinho (MDB-RJ), mulher do prefeito de Berlfor Roxo.
Outra deputada que chegará à Câmara com sobrenome tradicional na política é a advogada e empresária Jaqueline Cassol (PP), irmã do senador por Rondônia, Ivo Cassol. Entre as atuais deputadas, renovaram os mandatos: Clarissa Garotinho (Pros-RJ), filha do ex-governador Anthony Garotinho; Soraya Santos (PR), que é casada com o ex-deputado federal Alexandre Santos; e Rejane Dias (PT), a campeã de votos no Piauí (138.800), que é mulher do governador reeleito Wellington Dias.
Mulheres no Senado
Já no Senado, os dados do Diap mostram que a bancada de mulheres para os próximos quatro anos será menor do que a atual, apesar do número recorde de candidaturas no pleito. Conforme dados do Supremo Tribunal Federal, ao todo, 62 candidatas se cadastraram para tentar ocupar as 54 cadeiras. Com sete senadoras eleitas e uma vaga de suplente assumida, a Casa terá doze senadoras, uma a menos do que o grupo atual.
As sete novas senadoras que tomarão posse em 2019 são: Leila do Vôlei (PSB-DF), Eliziane Gama (PPS-MA), Soraya Thronicke (PSL-MS), Juíza Selma Arruda (PSL-MT), Daniella Ribeiro (PP-PB), Drª Zenaide Maia (PHS-RN) e Mara Gabrilli (PSDB-SP).
BANCADA FEMININA *
PARLAMENTAR | PARTIDO | UF | MANDATOS | VOTAÇÃO 2018 | IDADE | SITUAÇÃO | PROFISSÃO | |
Jéssica Sales | MDB | AC | 2º | 28.717 | 38 | Reeleita | Médica | |
Perpetua Almeida | PCdoB | AC | 4º | 18.374 | 54 | Nova | Professora e Bancária | |
Mara Rocha | PSDB | AC | 1º | 40.047 | 45 | Nova | Empresária | |
Drª Vanda Milani | SDD | AC | 1º | 22.219 | 65 | Nova | Magistrada | |
Teresa Nelma | MDB | AL | 1º | 44.207 | 61 | Nova | Professora | |
Leda Sadala | Avante | AP | 1º | 11.301 | 52 | Nova | Contadora | |
Professora Marcivânia | PCdoB | AP | 3º | 14.196 | 45 | Reeleita | Professora de Ensino Médio | |
Aline Gurgel | PRB | AP | 1º | 16.519 | 38 | Nova | Advogada | |
Alice Portugal | PCdoB | BA | 5º | 126.595 | 59 | Reeleita | Química Industrial e Farmacêutica Bioquímica | |
Lídice da Mata | PSB | BA | 3º | 104.348 | 62 | Nova | Economista | |
Profª Dayane Pimentel | PSL | BA | 1º | 136.742 | 32 | Nova | Professora de ensino superior | |
Luizianne | PT | CE | 2º | 173.777 | 50 | Reeleita | Jornalista e Professora de Ensino Superior | |
Celina Leão | PP | DF | 1º | 31.610 | 41 | Nova | Administradora | |
Paula Belmonte | PPS | DF | 1º | 46.069 | 45 | Nova | Empresária | |
Flavia Arruda | PR | DF | 1º | 121.340 | 38 | Nova | Empresária e professora | |
Bia Kicis | PRP | DF | 1º | 86.415 | 57 | Nova | Advogada | |
Érika Kokay | PT | DF | 3º | 89.986 | 61 | Reeleita | Bancária | |
Norma Ayub | DEM | ES | 2º | 57.156 | 59 | Reeleita | Servidora Pública Estadual | |
Lauriete | PR | ES | 2º | 51.983 | 48 | Nova | Empresária e Música | |
Dra. Soraya Manato | PSL | ES | 1º | 57.741 | 57 | Nova | Médica | |
Flávia Morais | PDT | GO | 3º | 169.774 | 49 | Reeleita | Professora de Educação Física | |
Magda Mofatto | PR | GO | 3º | 88.894 | 70 | Reeleita | Empresária | |
Greyce Elias | Avante | MG | 1º | 37.620 | 37 | Nova | Advogada | |
Alê Silva | PSL | MG | 1º | 48.043 | 44 | Nova | Advogada | |
Aurea Carolina | PSol | MG | 1º | 162.740 | 35 | Nova | Socióloga e Cientista Política | |
Margarida Salomão | PT | MG | 3º | 89.378 | 68 | Reeleita | Professora Universitária e Escritora | |
Tereza Cristina | DEM | MS | 2º | 75.068 | 64 | Reeleita | Engenheira Agrônoma e Empresária | |
Rose Modesto | PSDB | MS | 1º | 120.901 | 40 | Nova | Servidor Público Estadual | |
Professora Rosa Neide | PT | MT | 1º | 51.015 | 55 | Nova | Professora | |
Elcione Barbalho | MDB | PA | 6º | 165.202 | 74 | Reeleita | Empresária | |
Edna Henrique | PSDB | PB | 1º | 69.935 | 60 | Nova | Delegada | |
Marília Arraes | PT | PE | 1º | 193.108 | 34 | Nova | Advogada | |
Iracema Portella | PP | PI | 3º | 96.277 | 52 | Reeleita | Empresária | |
Margarete Coelho | PP | PI | 1º | 76.338 | 57 | Nova | Servidora Pública do Estado | |
Rejane Dias | PT | PI | 2º | 138.800 | 46 | Reeleita | Administradora | |
Dra. Marina | PTC | PI | 1º | 70.828 | 38 | Nova | Médica | |
Christiane de Souza Yared | PR | PR | 2º | 107.636 | 58 | Reeleita | Empresária e Pastora | |
Aline Sleutjes | PSL | PR | 1º | 33.628 | 39 | Nova | Agente Administrativo | |
Gleisi Lula | PT | PR | 1º | 212.513 | 53 | Nova | Advogada | |
Luisa Canziani | PTB | PR | 1º | 90.249 | 22 | Nova | Estudante | |
Leandre | PV | PR | 2º | 123.958 | 43 | Reeleita | Engenheira | |
Daniela do Waguinho | MDB | RJ | 1º | 136.286 | 42 | Nova | Professora | |
Jandira Feghali | PCdoB | RJ | 7º | 71.646 | 61 | Reeleita | Médica e Música | |
Soraya Santos | PR | RJ | 2º | 48.328 | 60 | Reeleita | Advogada | |
Rosângela Gomes | PRB | RJ | 2º | 63.952 | 52 | Reeleita | Bacharel em Direito | |
Clarissa Garotinho | PROS | RJ | 2º | 35.131 | 36 | Reeleita | Jornalista | |
Flordelis | PSD | RJ | 1º | 196.959 | 57 | Nova | Administradora | |
Chris Tonietto | PSL | RJ | 1º | 38.525 | 27 | Nova | Advogada | |
Major Fabiana | PSL | RJ | 1º | 57.611 | 38 | Nova | Policial Militar | |
Talíria Petrone | PSol | RJ | 1º | 107.317 | 33 | Nova | Professora | |
Benedita da Silva | PT | RJ | 5º | 44.804 | 76 | Reeleita | Assistente Social | |
Natalia Bonavides | PT | RN | 1º | 112.998 | 30 | Nova | Advogada | |
Silvia Cristina | PDT | RO | 1º | 33.038 | 44 | Nova | Jornalista | |
Jaqueline Cassol | PP | RO | 1º | 34.193 | 44 | Nova | Advogada | |
Mariana Carvalho | PSDB | RO | 2º | 38.776 | 32 | Reeleita | Médica e Música | |
Shéridan | PSDB | RR | 2º | 12.129 | 34 | Reeleita | Psicóloga | |
Joenia Wapichana | Rede | RR | 1º | 8.491 | 45 | Nova | Advogada | |
Liziane Bayer | PSB | RS | 1º | 52.977 | 37 | Nova | Pastora | |
Fernanda Melchionna | PSOL | RS | 1º | 114.302 | 34 | Nova | Bancária e Bibliotecária | |
Maria do Rosário | PT | RS | 5º | 97.303 | 52 | Reeleita | Professora | |
Angela Amin | PP | SC | 2º | 86.189 | 65 | Nova | Professora | |
Carmem Zanotto | PPS | SC | 3º | 84.703 | 56 | Reeleita | Enfermeira | |
Geovania de Sá | PSDB | SC | 2º | 101.937 | 46 | Reeleita | Administradora | |
Caroline de Toni | PSL | SC | 1º | 109.363 | 32 | Nova | Advogada | |
Adriana Ventura | NOVO | SP | 1º | 64.341 | 49 | Nova | Administradora | |
Tabata Amaral | PDT | SP | 1º | 264.450 | 25 | Nova | Cientista Política e Astrofísica | |
Renata Abreu | PODE | SP | 2º | 161.239 | 36 | Reeleita | Empresária e Advogada | |
Policial Katia Sastre | PR | SP | 1º | 264.013 | 42 | Nova | Policial Militar | |
Maria Rosas | PRB | SP | 1º | 71.745 | 53 | Nova | Administradora | |
Rosana Valle | PSB | SP | 1º | 106.100 | 49 | Nova | Jornalista | |
Bruna Furlan | PSDB | SP | 3º | 126.847 | 35 | Reeleita | Bacharel em Direito e Empresária | |
Carla Zambelli | PSL | SP | 1º | 76.306 | 38 | Nova | Gerente | |
Joice Hasselmann | PSL | SP | 1º | 1.078.666 | 40 | Nova | Jornalista | |
Luiza Erundina | PSOL | SP | 6º | 176.883 | 84 | Reeleita | Assistente Social | |
Sâmia Bomfim | PSOL | sp | 1º | 249.887 | 29 | Nova | Servidora Pública Municipal | |
Professora Dorinha Seabra Rezende | DEM | TO | 3º | 48.008 | 54 | Reeleita | Empresária e Professora Universitária | |
Dulce Miranda | MDB | TO | 2º | 40.719 | 55 | Reeleita | Graduada em Direito |
*A tabela acima foi organizada pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar e pode ser acessado através do site http://www.diap.org.br/
Comentários no Facebook